ZSG系列高效重型振动筛
发布时间:2011-10-29本文摘要:ZSG系列高效重型振动筛主要用于矿山、煤炭等,对大、中型颗粒物料的筛分处理工作。高效重型筛的原理是利用振动电机或普通电机外拖动或自振源驱动 ,使筛体沿激振力方向作周期性往复振动,物料在筛面上沿直线方向作抛物线运动,从而达到筛分目的

ZSG系列高效重型振动筛主要用于矿山、煤炭等,对大、中型颗粒物料的筛分处理工作。高效重型筛的原理是利用振动电机或普通电机外拖动或自振源驱动 ,使筛体沿激振力方向作周期性往复振动,物料在筛面上沿直线方向作抛物线运动,从而达到筛分目的。ZSG系列高效重型筛由振动源、筛体、筛网、减振装置和底拖组成,筛机侧板采用优质钢板制作而成,侧板与横梁、激振器底座采用高强度螺栓或环槽铆钉连接,结构合理,坚固耐用。
ZSG高效重型筛(矿用振动筛)特点:
(1)体积小,筛分能力大;
(2)重量轻,便于安装及工艺布置;
(3)能耗少,可节约大量能源;
(4)价格低,备件量极少:
(5)结构简单,造型美观;
(6)筛网由小块拼装,且更换极为简便。
ZSG系列高效重型振动筛技术参数:
电机振动式
|
型号 |
筛面面积 | 筛面倾角 | 给料粒度 | 筛孔尺寸 | 处理量 | 振频 | 双振幅 | 配用电机 | ||
| m2 | 度 | mm | mm | t/h | Hz | mm | 型号 | 功率Kw | 电压V | |
|
ZSGB-0615 |
0.9 | 10 | 3 5 10 15 20 25 5010-100166-9YZO-10-62*1.0380 |
|||||||
| ZSGB-0918 | 1.62 | 10 | 15-160 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
| ZSGB-1020 | 2 | 15 | 15-200 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
| ZSGB-1224 | 2.88 | 10 | 25-300 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
| ZSGB-1030 | 3 | 15 | 35-360 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
| ZSGB-1230 | 3.6 | 15 | 40-400 | YZO-50-6 | 2*3.7 | |||||
| ZSGB-1530 | 4.5 | 15 | 45-460 | YZO-50-6 | 2*3.7 | |||||
| ZSG2B-0615 | 0.9 | 10 | 10-100 | YZO-10-6 | 2*1.0 | |||||
| ZSG2B-0918 | 1.62 | 10 | 15-160 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
| ZSG2B-1020 | 2 | 15 | 15-200 | YZO-20-6 | 2*2.0 | |||||
| ZSG2B-1224 | 2.88 | 10 | 25-300 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
| ZSG2B-1030 | 3 | 15 | 35-360 | YZO-30-6 | 2*2.5 | |||||
| ZSG2B-1230 | 3.6 | 15 | 40-400 | YZO-50-6 | 2*3.7 | |||||
| ZSG2B-1530 | 4.5 | 15 | 45-460 | YZO-75-6 | 2*5.5 | |||||
激振器振动式
|
型号 |
筛面面积 | 筛面倾角 | 给料粒度 | 筛孔尺寸 | 处理量 | 振频 | 双振幅 | 激振器 | 配用电机 | ||
| m2 | 度 | mm | mm | t/h | Hz | mm | 型号 | 功率Kw | 电压V | ||
| ZSGB-1536 | 5.4 | 15 | 3 5 10 15 20 25 5050-360128-12JZ-75-6Y160M1-82×4.0380 |
||||||||
| ZSGB-1540 | 6 | 15 | 50-400 | JZ-75-6 | Y160M1-8 | 2×4.0 | |||||
| ZSGB-1836 | 6.48 | 15 | 60-460 | JZ-100-6 | Y160M2-8 | 2×5.5 | |||||
| ZSGB-1550 | 7.5 | 15 | 70-400 | JZ-100-6 | Y160M2-8 | 2×5.5 | |||||
| ZSGB-1848 | 8.64 | 15 | 80-500 | JZ-130-6 | Y160M2-8 | 2×5.5 | |||||
| ZSGB-2040 | 8 | 15 | 80-560 | JZ-130-6 | Y160M2-8 | 2×5.5 | |||||
| ZSGB-2050 | 10 | 15 | 90-600 | JZ-160-6 | Y160L-8 | 2×7.5 | |||||
| ZSG2B-1536 | 5.4 | 15 | 50-360 | JZ-100-6 | Y160M1-8 | 2×5.5 | |||||
| ZSG2B-1540 | 6 | 15 | 50-400 | JZ-100-6 | Y160M1-8 | 2×5.5 | |||||
| ZSG2B-1836 | 6.48 | 10 | 60-460 | JZ-130-6 | Y160M1-8 | 2×5.5 | |||||
| ZSG2B-1550 | 7.5 | 15 | 70-400 | JZ-130-6 | Y160M1-8 | 2×5.5 | |||||
| ZSG2B-1848 | 8.64 | 15 | 80-500 | JZ-180-6 | Y160L-8 | 2×7.5 | |||||
| ZSG2B-2040 | 8 | 15 | 80-560 | JZ-180-6 | Y160L-8 | 2×7.5 | |||||
| ZSG2B-2050 | 10 | 15 | 90-600 | JZ-200-6 | Y160L-8 | 2×7.5 | |||||



输送设备在线销售